উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Elite Tree |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
মডেল নম্বার: | ET091OL |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বিরোধী স্ট্যাটিক ব্যাগ শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | নমুনা এবং বৃহদায়তন উত্পাদন জন্য 20-25 দিন জন্য 5days |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100Kpcs ~ প্রতি মাসে |
প্রদর্শন প্রকার: | OLED প্রদর্শন, 0.91 '' OLED প্রদর্শন মডিউল | দেখার দিকনির্দেশনা: | 6 টা বাজে |
---|---|---|---|
ড্রাইভ পদ্ধতি: | 1 / 32Duty | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 3.3V |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ~ 70C | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30 ~ 80C |
সক্রিয় এলাকা: | 22.384 × 5.584 মিমি | আউটলাইন মাত্রা: | 30.0 × 11.50 × 1.45 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | কাস্টম অলড ডিসপ্লে,অলড স্ক্রিন মডিউল |
OLED ডিসপ্লে 0.91 '' OLED ডিসপ্লে মডিউল 128x32 রেজোলিউশন OLED হোয়াইট কালার
প্রদর্শন প্রকার | 0.91 '' OLED প্রদর্শন মডিউল |
প্রদর্শন মোড | প্যাসিভ ম্যাট্রিক্স |
রঙ প্রদর্শন করুন | একরৈখিক (হোয়াইট) |
ড্রাইভ ডিউটি | 1/32 দায়িত্ব |
রূপরেখা অঙ্কন | সংযোজিত রূপরেখা অঙ্কন অনুযায়ী |
পিক্সেলের সংখ্যা | 128 × 32 |
প্যানেল সাইজ | 30.0 × 11.50 × 1.45 (মিমি) |
সক্রিয় এলাকা | 22.384 × 5.584 (মিমি) |
পিক্সেল পিচ | 0.175 × 0.175 (মিমি) |
পিক্সেল আকার | 0.159 × 0.159 (মিমি) |
ওজন | 1.05 (জি) |
আমাদের সুবিধা
1) ছোট পরিমাণ গ্রহণ
2) প্রতিযোগী মূল্য এবং সংক্ষিপ্ত সীসা সময় এবং সর্বোত্তম পরিষেবা
3) ROHS / ISO 14001 এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সার্টিফিকেট পাওয়া যায়
4) 24 ঘন্টার মধ্যে মেইলটি উত্তর দিন
আবেদন
অটাইঅলাইক্লিক, 3 ডি ও শাটার, মিটার ও ইন্সট্রুমেন্ট, টেলিকমিউনিকেশন,
গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ সরঞ্জাম (গৃহস্থালীর সরঞ্জাম), জ্বালানি সংগ্রাহক,
অফিস সরঞ্জাম, মেডিকেল ও স্বাস্থ্য সরঞ্জাম, ব্যবসা সম্পর্কিত সুবিধা, শিক্ষা ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. John Shu
টেল: 86-13825727200
ফ্যাক্স: 86-769-8300-8506